Material stock - hydraulic and mechanical products
Available industrial Valves

| Row |
Description |
Qty | Manufacturer |
| 1 | Ball valve C.S PN16-DN200, #150 | 1 | Tianjin Tanggu Valve Plant |
| 2 | Ball Valve S.S PN40-DN100, #300 | 2 | Tianjin Tanggu Valve plant |
| 3 | Ball Valve C.S PN40-DN25, #300 | 2 | Tianjin Tanggu Valve Plant |
| 4 | Ball Valve S.S PN40-DN200, #300 | 2 | Tianjin Tanggu Valve plant |
| 5 | Ball Valve S.S PN40-DN150, #300 | 2 | Tianjin Tanggu Valve Plant |
| 6 | Ball Valve C.S PN40-DN80, #300 | 1 | Tianjin Tanggu Valve Plant |
| 7 | Ball Valve C.S PN16-DN25, #150 | 1 | Tianjin Tanggu Valve plant |
| 8 | Ball Valve S.S PN40-DN125, #300 | 4 | Tianjin Tanggu Valve plant |
| 9 | Ball Valve (ANGLE) S.S PN40-DN50, #300 | 3 | Tianjin Tanggu Valve Plant |
| 10 | Ball Valve (ANGEL) C.S PN40-DN50, #300 | 3 | Tiangin Tanggu Valve Plan |
| 11 | Ball Valve C.S PN40-DN50, #300 | 6 | Tianjin Tanggu Valve Plant |
| 12 | Ball Valve C.S PN40-DN100, #300 | 2 | Tianjin Tanggu Valve Plant |
| 13 | Check Valve C.S PN40-DN100, #300 | 4 | Tianjin Tanggu Valve Plant |
For more information and sales section, you may contact: +98-31-31318369